Stand 21.04.2026
| Synodale und stellvertretende Synodale der VI. Kreissynode Ev. Kirchenkreis Egeln | ||||||
| Syn-Nr. | Name | Syn-Nr. | 1. Stellvertreter | Syn-Nr. | 2. Stellvertreter | Bereich |
| 1 | Porzelle, Matthias | Kraft Gesetzes | ||||
| 2 | Lehmann, Frank | 2.1 | Bellgardt, Steffen | 2.2 |
aus den Gemeinden | |
| 3 | 3.1 | 3.2 | ||||
| 4 | Taentzler, Walter | 4.1 | Kratzenberg, Rainer | 4.2 | ||
| 5 | König, Andreas | 5.1 | Kösling, Sabine | 5.2 | Hippe, Astrid | |
| 6 | Mathe, Christoph | 6.1 | Ostermann, Claudia | 6.2 | König, Steffen | |
| 7 | Strobel, Klaus | 7.1 | Wenzel, Sascha | 7.2 | ||
| 8 | Schattschneider, Heike | 8.1 | Friederichs, Sabine | 8.2 | ||
| 9 | Heinecke, Harald | 9.1 | Dr. Hilfert, Liane | 9.2 | ||
| 10 | Gehlhar, Ellen | 10.1 | Gallinat, Janis | 10.2 | Weber, Egbert | |
| 11 | Behrens, Susen | 11.1 | Reinl, Michele | 11.1 | ||
| 12 | Hampe, Monique | 12.1 | Kühne, Ralf | 12.2 | ||
| 13 | Hummel, Alexander | 13.1 | Trog, Hans-Joachim | 13.2 | ||
| 14 | Dippe, Ines | 14.1 | 14.2 | |||
| 15 | Laube, Susanne | 15.1 | Böttcher, Cornelia | 15.2 | Riechers-Knape, Henrikje | |
| 16 | Bückner, Rainer | 16.1 | Reschke, Norman | 16.2 | Warweg, Ingrid | |
| 17 | Prof. Nehring, Reinhard | 17.1 | von Knorre, Arnulf | 17.2 | Fischer, Maren | |
| 18 | Schröder, Torsten | 18.1 | Rymatzki, Matthias | 18.2 | Fischer, Silvia | |
| 19 | Riehn, Carsten | 19.1 | Fischer, Judith | 19.2 | ||
| 20 | Hauschild, Axel | 20.1 | Wendrock, Stephan | 20.2 | ||
| 21 | Freese, Knut | 21.1 | von Graeve, Theda | 21.2 | Jahns, Kirsten | |
| 22 | Leopold, Birgit | 22.1 | Schimpke, Sven | 22.2 | Braun, Simone | |
| 23 | Zok, Melanie | 23.1 | Bichtemann, Gabriele | 23.2 | Keppler, Carmela | |
| 24 | Scholz, Frank | 24.1 | Röseler, Eckhard | 24.2 | Strube, Edeltraud | |
| 25 | Beinroth, Susanne | 25.1 | Dometzky, Daniel | 25.2 | ||
| 26 | Marschner, Ute | 26.1 | Hetke, Margit | 26.2 | ||
| 27 | Volkhammer, Jutta | 27.1 | Jakobeit, Silke | 27.2 | ||
| 28 | Hesse, Johannes | 28.1 | Beyer, Johannes | 28.9 | Janus, Catharina |
Pfarrkonvent |
| 29 | Rödiger, Ulf | 28.2 | Janus, Hartwig | 28.10 | Wegner, Friedrich | |
| 30 | Heyse, Malina | 28.3 | Hildebrandt, Katharina |
Sollte ein stimmberechtigtes Mitglied des Konvents nicht teilnehmen können, rückt ein Mitglied des Konvents entsprechend der Rangfolge nach. | ||
| 31 | Schmidt, Georg Friedrich | 28.4 | Rotermund-Flade, Ulrike | |||
| 32 | Sparfeldt, Dorothee | 28.5 | Brillinger, Lutz | |||
| 33 | Werther, Georg | 28.6 | Golling, Samuel | |||
| 34 | Bremer, Anne | 28.7 | Holtz, Andreas | |||
| 35 | Meißner, Thomas | 28.8 | Spielmann, Theo | |||
| 36 | Porzelle, Gudrun | 36.1 | Müller, Tobias |
Sollte ein stimmberechtigtes Mitglied des Konvents nicht teilnehmen können, rückt ein Mitglied des Konvents entsprechend der Rangfolge nach. |
Konvent: Nicht ordiniert | |
| 37 | Miseler, Carsten | 36.2 | Hannen, Yvonne | |||
| 38 | Gallinat, Nicole | 36.3 | Groth, Felix-Tillmann | |||
| 39 | Vorwallner, Maria-Elisabeth | |||||
| 40 | Groth, Anke | |||||
| 41 | Groth, Jürgen | |||||
| 42 | Fries, Hendrik | 42.1 | 42.2 | Diakonie | ||
| 43 | Kay, Tanja | 43.1 | Klein, Kerstin | 43.2 | KITA-Zweckverband | |
| 44 | Langenbeck, Wenke | 44.1 | Schröder, Kirstin | 44.2 | Dölle, Beate | KKA Harz-Börde |
| 45 | Rosomkiewicz, Susanna | 45.1 | Bohse-Sonntag, Annett | 45.2 | Hauptamtliche - nicht VKD | |
| 46 | Bartmer, Xenia | 46.1 | Mitarbeitervertretung |
Sollte ein stimmberechtigtes Mitglied der berufenen Mitglieder nicht teilnehmen können, rückt ein berufenenes Mitglied entsprechend der Rangfolge nach. |
Berufene Mitglieder | |
| 47 | Hannen, Erik | |||||
| 48 | Bischoff, Jörn | |||||
| 49 | Kunze, Marco | |||||
| 50 | Röseler-Kracht, Florian | 50.1 | Hannen, Lilly-Tabea | Sollte ein stimmberechtigtes Mitglied derJugendsynodalen nicht teilnehmen können, rückt ein Mitglied der Jugendsynodalen entsprechend der Rangfolge nach. |
Jugendsynodale | |
51 | Schmidt, Jan-Hendrik | 50.2 | Kuhlmann, Christoph | |||
DOWNLOADS
- Synodale 2026 - ( 21.04.2026 / 254 KB)